Feitentabel
Naam | Slovenie |
---|---|
Hoofdstad | Ljubljana |
Populaire bestemmingen | Ljubljana, de kust |
Oppervlakte | 20.256 km2 (0.2% van Europa) |
Ligging | Midden-Europa, begrensd door Oostenrijk, Italië en Kroatië |
Inwoners | 2.005.692 inwoners |
Inwonersdichtheid | 99 inw/km2 |
Tijdzone | +1, in de zomer +2 |
Gemiddelde temperatuur (zomer) | 21°C |
Gemiddelde temperatuur (winter) | 5,5 °C |
Afstand tot Nederland | 1200 km |
Vliegtijd | 2 uur |
Staatsvorm | Republiek |
Typisch eten | Deegrolletjes met kwark, goulash, ravioli, worst en schnitzel |
Typisch drinken | Zlata Radgonska Penina, Eu de Vie |
Flora | Zeer uiteenlopend, veel grotten |
Fauna | Vogels, herten, runderen |
Aangrenzende wateren | Adriatische Zee |
Reismogelijkheden | Vliegtuig, auto en trein |
Geldeenheid | Euro |
Hoogste punt | 2864 m |
Big Mac Index | 1,92 |
Volkeren | Rooms-Katholiek, Moslim |
Talen | Sloveens, Engels wordt ook verstaan |
Religies | 84% Roomskatholiek |
Media | Slovenia Times, Zurnal24, Delo, Direckt, Podjetnik, RTV SLovinja |
Landenafkorting kentekenplaat | SLO |
Elektriciteit | 220 V |
Drinkwater | Al het leidingwater in het hele land |
Nationale feestdag | 25 juni, dag van de Soevereiniteit |
Hoogseizoen | Juni-augustus |
Telefoon | 386 |
Verkeersregelement | Rechts rijden |

